<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>코리아헬스로그: 전립선-암을-예방하는-약물들에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.koreahealthlog.com/</link>
		<description>의사와 환자가 함께 만드는 소셜 미디어 코리아헬스로그
Start Social Web Health Communiation!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:57:54 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.9 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>코리아헬스로그: 전립선-암을-예방하는-약물들에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www-file.koreahealthlog.com//attach/1/3641318709.jpg</url>
		<link>http://www.koreahealthlog.com/</link>
		<width>80</width>
		<height>80</height>
		<description>의사와 환자가 함께 만드는 소셜 미디어 코리아헬스로그
Start Social Web Health Communiation!</description>
		</image>
		<item>
			<title>마바리님의 댓글</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8377</link>
			<description>제가 복용 대상이 될 때까지는 시간이 있으니까 천천히 기다려봐야 할 것 같습니다...^^

P.S.
한국인의 머리 크기는 키에도 중요한 역할을 하기 때문에 큰 것도 긍정적인 의미가 있다고 생각합니다.</description>
			<author>(마바리)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8377</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:04:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>양깡님의 댓글</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8378</link>
			<description>저역시 전립선 비대증으로 복용하기엔 아직인 것 같습니다만, 탈모에 있어서는 슬슬 ^^;;

머리 크기를 그렇게 위안해주시니 감사할 따름입니다.</description>
			<author>(양깡)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8378</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:26:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>두빵님의 댓글</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8379</link>
			<description>다빈치 공연에서는 지금도 사람이 많군요....역시 .....

그리고 자꾸 눈길이 가는 같이 찍은 사진....
뭐드셨어요? 저렇게 키도 서양인보다 더 크시고....머리하나는 정말로 크게 보이시네요....하하.

그리고 관련글 트랙빅 올립니다.</description>
			<author>(두빵)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8379</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:39:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>양깡님의 댓글</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8380</link>
			<description>제가 좀 앞쪽에 있어서 저렇게 크게 나온 것이 아닐까, 저도 좀 신기해 하고 있습니다. ㅎㅎ 머리가 크긴 큰데 저 사진처럼 크게 차이가 날정도라고는... 두빵님과 비슷한 크기아니던가요 ㅎㅎ

관련 트랙백 잘 받았습니다. 제가 쓰려고 하던 것들을 다 쓰셨군요! 이번 AUA에서 뜨거운 토픽들이였습니다.</description>
			<author>(양깡)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#comment8380</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:58:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>40세 이상의 남성은 전립선암수치검사(PSA)를 고려하여야 합니다.</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback793</link>
			<description>지금까지 수많은 전립선암 환자를 보아왔는데, 그중 가장 젊은 나이의 환자는 43세였다. 당시 나는 이 환자를 보면서 굉장히 놀랐었다. &amp;quot;잉? 50세 이상에서 전립선암이 생기는 것 아닌가?&amp;quot; 지금까지의 전립선암 검진을 위해서 전립선암수치, 즉 다시 말해서 PSA라는 수치를 검사하는 기간은 보통 50세 이상을 기준으로 하고 있다. 즉 50세 이상부터는 매년 1년마다 한번식 전립선암 수치인 PSA를 검사하는 것을 권장하고 있는데, 40에서 50세사이는 가..</description>
			<author>(비뇨기과 개원의 두진경)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback793</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:42:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>먹는 약으로 전립선암을 예방할 수 있을까?</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback794</link>
			<description>최근 전세계 비뇨기과 의사들의 최대 화두는 과연 먹는 약으로 전립선암을 예방할 수 있느냐이다. 2003년에 전립선비대증의 치료에 사용되는 프로스카(성분명 : finasteride)라는 약이 전립선암을 약 25%정도 감소시킬 수 있다라는 연구결과에 대해 아직까지도 논란이 많은 상황에서, 며칠전에 끝난 올해의 미국 비뇨기과학회에서 전세계 모든 비뇨기과 의사들이 관심있게 지켜봐온 연구결과가 하나 발표되었다. REDUCE trial이라고 하는 건데, 프로스..</description>
			<author>(비뇨기과 개원의 두진경)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback794</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:42:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전립선암피검사(PSA)와 전립선암 사망률에 대해</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback795</link>
			<description>전립선암을 검사할때 가장 기본이 되는 것중의 하나는 전립선암 피검사 즉 PSA라고 하는 피검사가 있다. 이전에는 모든 암이 대부분 다 그렇듯, 전립선암도 조기발견이 상당히 어려웠지만, PSA라는 피검사가 나오면서부터 간단히 피검사로 전립선암을 의심할 수 있게 되어 상당히 많이 시행하고 있다. 그러나 과연 PSA라는 피검사가 얼마나 전립선암을 빨리 발견하여 전립선암으로 인한 사망을 낮출 수 있는지에 대해서는 아직까지도 상당히 논란이 있다. 이에 대한..</description>
			<author>(비뇨기과 개원의 두진경)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback795</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:43:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전립선암에 대한 새로운 견해, 그리고 새로운 논란.</title>
			<link>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback796</link>
			<description>최근 비뇨기과 화두는 프로스카라는 전립선비대증약이 전립선암을 예방할 수 있는지에 대한 것이다. 이에 대해서 2008년 6월 15일에 미국의 뉴욕타임즈지에서 아주 중요한 기사가 있었다. 이에 대한 해석본을 찾아서 헤매었는데.....없어서....개인적으로 해석해보았다. 원래 번역가가 아니고, 학창시절때 수학에만 능력이 있었지, 언어능력에는 별로 실력이 없어서 많이 부족하지만 너무 뭐라 하지 말고 읽어주기 바란다. (정말로 힘들었다...ㅜ.ㅜ) 아래 본문..</description>
			<author>(비뇨기과 개원의 두진경)</author>
			<guid>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback796</guid>
			<comments>http://www.koreahealthlog.com/905#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:43:36 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
